| ITU Recommended Phonetics |
| A | Alpha | J | Juliet | S | Sierra |
| B | Bravo | K | Kilo | T | Tango |
| C | Charlie | L | Lima | U | Uniform |
| D | Delta | M | Mike | V | Victor |
| E | Echo | N | November | W | Whiskey |
| F | Foxtrot | O | Oscar | X | Xray |
| G | Golf | P | Papa | Y | Yankee |
| H | Hotel | Q | Quebec | Z | Zulu |
| I | India | R | Romeo | ||
| 0 | Zero | 1 | Wun | 2 | Bis |
| 3 | Ter | 4 | Quarto | 5 | Penta |
| 6 | Saxo | 7 | Sette | 8 | Octo |
| 9 | Nona | Point | Decimal |
No comments:
Post a Comment